| Brand | NOCTUA |
| SKU | 10015845 |
| Barcode | 841501100215 |
| Variants | продавец |
Спецификаторы:
| Фан | |
| Совместимость со розеткой | AMD AM4 |
| Высота (без вентилятора) | 23 мм |
| Width (без вентилятора) | 114 мм |
| Глубина (без вентилятора) | 92 мм |
| Вес (без вентилятора) | 390 г |
| Высота (с вентилятором) | 37 мм |
| Width (с вентилятором) | 114 мм |
| Глубина (с вентилятором) | 92 мм |
| Вес (с вентилятором) | 465 г |
| Материал | Медь (базовые и тепловые трубы), алюминий (охлаждающие плавники), паяные соединения и никельное покрытие |
| НСПР | 61 |
| Макс, TDP | См. NSPR |
| Совместимость с Fan | 92x92x14mm, 92x92x25mm |
| Сфера доставки | Черный теплоотвод NH-L9a-AM4 NF-A9x14 HS-PWM chromax.black премиум вентилятор NA-RC7 - низкошумный адаптер (L.N.A.) NT-H1 высококачественное термическое соединение Black SecuFirm2 — комплект для монтажа AM4 Black Screws для фанатов 92x92x25mm Металлический кейс Noctua |
| охладитель | |
| Модель Noctua | NF-A9x14 HS-PWM chromax.black |
| подшипник | SSO2 |
| Макс. скорость вращения (+/- 10%) | 2500 RPM |
| Максимальная скорость вращения с L.N.A. (+/- 10%) | 1800 RPM |
| Мин. скорость вращения @ 20% PWM (+/-20%) | 600 PM |
| Макс, воздушный поток | 57,5 м3/ч |
| Макс, воздушный поток с Л.Н.А. | 40,8 м3/ч |
| Макс. акустический шум | 23,6 дБ(А) |
| Макс. Акустический шум с Л.Н.А. | 14,8 дБ(А) |
| Вводная мощность (max). | 252 Вт |
| Диапазон наклона | 12 Вольт |
| MTTF | 150.000 ч |