| Brand | BROTHER |
| SKU | 10050719 |
| Barcode | 4977766838474 |
| Variants | продавец |
Спецификаторы:
| Базовая специя | |
| Скорость сканирования | 40 ppm |
| Размер документа - Несколько листов - Ширина | 50,8 мм до 215,9 мм |
| Размер документа - Несколько листов - Длина | 50,8 мм до 355,6 мм |
| Размер документа - Единый лист - Ширина | 50,8 мм до 215,9 мм |
| Цвет / Монохром | Да/да |
| 2-Sided (Duplex) Сканирование | Да. |
| Цветовая глубина - вход | 48-битная обработка цвета |
| Глубина цвета - выход | 24-битная обработка цвета |
| Разрешение - Оптическая | До 600 dpi à — 600 dpi |
| Резолюция - интерполированная | До 1200 dpi ? - 1200 dpi |
| Сканирование документов широта/длина | До 215,9 мм |
| Размеры продукта (ширина X глубина X высота) | 300 мм ? - 216 мм ? - 191 мм |
| вес | 2,7 кг |
| ADF (автоматический документооборот) | До 60 листов (Бумага: 20 фунтов (80 г/м 2) A4/размер письма) |
| Память емкость | 512 Мб |
| Что находится в коробке | Сканнер, Руководство по быстрой настройке, Руководство пользователя, Сетевое руководство, CD-ROM, Поддержка вывода документов ADF, Адаптер переменного тока, USB-кабель |
| Независимость | |
| Связь | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, беспроводная LAN IEEE 802.11 b/g/n (режим инфраструктуры), IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct), Super Speed USB 3.0, IEEE 802.11 g (Wi-Fi Direct) |
| СЕТРОЙКА | |
| Беспроводная сетевая безопасность | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3 |
| Утилита поддержки Setup | ВПС Помощник WLAN |
| Несчастный тип | |
| Touchscreen LCD | 2.8 in. (71.1mm) TFT цветной ЖК-экран |
| ОПЕРАЦИЯ | |
| Источник энергии | AC: 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии - сканирование | Приблизительно. 25W |
| Потребление электроэнергии - готово | Приблизительно 7.3W |
| Потребление энергии - энергосбережение / глубокий сон | Приблизительно 1,7 Вт |
| Потребление энергии - выключение энергии | Приблизительно 0,1W |
| Температура работы | 5 °C до 35 °C |
| Влажность - операционная | 20-80% |
| Влажность - хранение | 10% - 90% |
| Совместимость | |
| TWAIN Compliant - Windows® | Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022 |
| TWAIN Compliant - Macintosh (недоступная ссылка) | macOS v10.14.x / 10.15.x / 11.0.x / 11.1.x |
| WIA Compliant - Windows® | Windows 10 / Windows 11 |
| ICA Compliant - Macintosh | macOS v10.14.x / 10.15.x / 11.0.x / 11.1.x |
| ISIS ‘¢ Compliant — Windows® (англ.) (недоступная ссылка). | Windows 10 / Windows 11 |