| Типы дел | Полная башня |
| Размерность (H X W X D) | 565,2 x 327 x 599,2 мм (22,25 x 12,87 x 23,59 дюйма) |
| Чистый вес | 16,7 кг/36,82 фунта. |
| Боковая панель | 4 мм закаленное стекло x 1 |
| цвет | белый |
| Материал | SPCC/ABS |
| Система охлаждения | Передний (входной): 140 x 140 x 25 мм CT140 вентилятор (1500 об/мин, 30,5 дБА) x 1 Верхний (выпуск): 140 x 140 x 25 мм CT140 вентилятор (1500 об/мин, 30,5 дБА) x 1 Задний (взятый): 140 x 140 x 25 мм CT140 вентилятор (1500 об/мин, 30,5 дБА) x 1 |
| Слоты расширения | 7. |
| Материнские платы | 6.7 "x 6.7" (Mini ITX), 9.6 "x 9.6" (Micro ATX), 12 "х 9,6" (АТХ), 12 "х 13" (Е-АТХ) |
| Порт I/O | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 |
| ПГУ | Стандартный PS2 PSU (факультативно) |
| Поддержка фанатов | Передняя часть: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm 2 x 200mm, 1 x 200mm Топ: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Справа (M/B Side): 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Задний: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm 2 x 200mm, 1 x 200mm
Внизу: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm |
| Поддержка радиаторов | Передняя часть: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm (только AIO), 1 x 280mm, 1 x 140mm Топ: 1 x 240 мм, 1 x 120 мм 1 x 140 мм Справа (M/B Side): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm (только AIO), 1 x 280mm, 1 x 140mm Задний: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm (только AIO), 1 x 280mm, 1 x 140mm Внизу: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280 мм, 1 x 140 мм |
| Разрешение | CPU cooler max height: 190 мм VGA max длины: 370 мм (с радиатором) 420 мм (без радиатора) ПГУ max длины: 220 мм |