\n | Модель | ROG Strix X870E игровой Wi-Fi |
\n | Чипсет | AMD X870E |
\n | CPU Socket | AM5 |
\n | Поддерживаемые CPU | AMD Ryzen 9000, 8000, 7000 серии Процессоры рабочего стола |
\n | Память | 4 x DDR5 DIMM, до 128 ГБ, DDR5-7200+ |
\n | PCIe слоты | 2 x PCIe 5.0/4.0 x16 (Q-Release Slim, поддерживает x16 или x8/x8 или x8/x4/x4), 1 x PCIe 4.0 x4, 1 x PCIe 3.0 x1 |
\n | хранение | 5 x M.2 слоты (PCIe 5.0 x4 для Ryzen 9000/7000, PCIe 4.0 x4 для Ryzen 8000), 4 x SATA 6Gb/s |
\n | Ethernet | Realtek 5 Gb Ethernet, ASUS LANGuard |
\n | Беспроводные и Bluetooth | Wi-Fi 7 (Qualcomm QCNCM865 или MediaTek MT7927), 2×2, 320 МГц полоса пропускания, Bluetooth v5.4 |
\n | Задние USB-порты | 2 × USB4 (40 Гбит/с, Type-C), 6 × USB 10 Гбит/с (5 A + 1 C), 2 × USB 5 Гбит/с (A) |
\n | Передние USB-порты | 1 × USB 20 Gbps Type-C (QC 4+), 1 × USB 20 Gbps Type-C, 2 × USB 5 Gbps заголовки (4 порта), 2 × USB 2.0 заголовки (4 порта) |
\n | Аудио | ROG SupremeFX ALC4080 7.1 Surround, 120 dB SNR playback, Gold-platedjacks, Optical S/PDIF |
\n | Форм-фактор | ATX, 12 в × 9,6 в |
\n | Операционная система | Windows 11 (22H2 и более поздние версии) |
\n