Intel Core Ultra 5 225 10 Core LGA 1851 4,9 ГГц процессор (BX80768225)
| Brand / Vendor | INTEL |
| Item ID (SKU) | 10020117 |
| Barcode | 735858550826 |
| Variants | продавец |
Overview & Specifications
Спецификаторы:
СУДЬБЫ | |
Коллекция продуктов | Intel Core Ultra Processors (серия 2) |
Кодовое имя | Продукция, ранее известная как Arrow Lake |
Вертикальный сегмент | рабочий стол |
Номер процессора | 225 |
Полный пик TOPS (Int8) | 23 |
ЦПУ СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Всего коров | 1010 |
#вспомогательные элементы | 6.6 |
# Эффективные коры | 4.4 |
Всего нитей | 1010 |
Частота Макса Турбо | 4,9 ГГц |
Популярные частоты Max Turbo | 4,9 ГГц |
Эффективная частота Max Turbo | 4,4 ГГц |
Базовая частота ядра производительности | 3.3 ГГц |
Эффективная базовая частота | 2,7 ГГц |
Кэш | 20 МБ Intel Smart Cache |
Полный кэш L2 | 22 Мб |
Процессор Base Power | 65 Вт |
Максимальная мощность турбо | 121 WWW |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) на процессоре | Да. |
Программные фреймворки AI, поддерживаемые CPU | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Литография CPU | TSMC N3B |
Памятные специфики | |
Размер памяти Max (зависит от типа памяти) | 192 ГБ |
Типы памяти | До DDR5 6400 MT/s |
Max # каналов памяти | 2 2 |
Специализация GPU | |
Имя GPU | Intel® Графика |
Графическая база частоты | 300 ГГц |
Графика Макса Динамическая частота | 1,8 ГГц |
GPU Peak TOPS (Int8) | 4.4 |
Графический выход | DP2.1 UHBR20, HDM2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
Xe-ядра | 2 2 |
Разрешение Макса (HDMI) | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) |
Максово разрешение (DP) | 8K @ 60Hz |
Max Resolution (eDP - интегрированная плоская панель) | 4K @ 60Hz |
DirectX* Поддержка | 12. |
Поддержка OpenGL* | 4.5.5 |
Поддержка OpenCL* | 3 3 |
Intel® Quick Sync Video (Быстрая синхронизация) | Да. |
# Поддерживаемые дисплеи | 4.4 |
ID устройства | 0x7D67 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) на GPU | Да. |
НПУ-спецификации | |
Имя NPU | Intel® AI Boost |
NPU Peak TOPS (Int8) | 13 |
Поддержка спаривания | Да. |
Поддержка эффектов Windows Studio | Да. |
Программные фреймворки AI, поддерживаемые NPU | OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
ОТВЕТЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ | |
Пересмотр прямого медиаинтерфейса (DMI) | 4.4 |
Макс # из DMI Lanes | 8.8 |
Intel Thunderbolt 4 цента | Да. |
Масштабируемость | 1 Только для |
PCI Express переиздание | 5.0 и 4.0 |
Конфигурации PCI Express | До 1x16+2x4, 2x8+2x4, 1x8+4x4 |
Интерфейс PCI Express Lanes | 24. |
ПАКЕЖНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ | |
Поддерживаемые сокеты | FCLGA1851 |
Спецификация термического решения | PCG 2022C |
Макс операционная температура | 105 °C |
Превосходные технологии | |
Устройство управления объемом Intel® Volume Management Device (VMD) | Да. |
Intel Gaussian и нейральный ускоритель | 3.5.5 |
Intel® Thread Director | Да. |
Intel® Технология скоростного сдвига | Да. |
Intel® Turbo Boost Technology (Технология Turbo Boost) | 2.0 |
Intel® 64 | Да. |
Инструкция Set | 64-битный |
Инструкция Набор расширений | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Невежественные государства | Да. |
Технология Intel SpeedStep® | Да. |
Технологии термомониторинга | Да. |
Безопасность и надежность | |
Стандартная управляемость Intel® (ISM) | Да. |
Технология Intel® Control-Flow Enforcement | Да. |
Intel AES новые инструкции | Да. |
Безопасный ключ | Да. |
Intel® Trusted Execution Technology (доверенная технология исполнения) | Да. |
Выполнить Disable Bit | Да. |
Intel OS Guard | Да. |
Intel Boot Guard (Бутостраж) | Да. |
Режимный Execute Control (MBEC) | Да. |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да. |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да. |
Intel VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT) | Да. |