Noctua Dual Tower Multi-Socket PWM CPU Cooler (NH-D15 G2)
| Brand / Vendor | NOCTUA |
| Item ID (SKU) | 10015011 |
| Barcode | 841501100406 |
| Variants | продавец |
Overview & Specifications

Спецификаторы:
Охлаждение | |
Совместимость со розеткой | AMD AM5, AM4 и Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 |
Высота (без вентилятора) | 168 мм |
Width (без вентилятора) | 150 мм |
Глубина (без вентилятора) | 127 мм |
Вес (без вентилятора) | 1180 г |
Высота (с вентилятором) | 168 мм |
Width (с вентилятором) | 150 мм |
Глубина (с вентилятором) | 152 мм |
Вес (с вентилятором) | 1525 г. |
Материальная медь | (базовые и тепловые трубы), алюминий (охлаждающие плавники), паяные соединения и никелевое покрытие |
НСПР | 228 |
Совместимость с Fan | 140x150x25 (с 120-мм монтажными отверстиями), 140x140x25 (с 120-мм монтажными отверстиями), 120x120x25 (необходимы дополнительные зажимы вентилятора NA-SFC12) |
Сфера доставки | 2x NF-A14x25r G2 PWM премиум вентилятор 2x NA-RC16 Low-Noise Adaptor (L.N.A.) NA-YC1 4-контактный PWM-разветвитель NT-H2 высококачественное термическое соединение NA-TPG1 термопасты для AM5 NA-CW1 чистящие салфетки SecuFirm2+ ¢ многосокетная система крепления 4x NM-ISW1 шампуры для LGA1700 NM-SD1 Torx® T20 отвертка Металлический чехол Noctua |
ФАН-спецификация | |
Модель | 2x NF-A14x25r G2 PWM |
подшипник | SSO2 |
Макс. скорость вращения (+/- 10%) | 1500 RPM |
Максимальная скорость вращения с L.N.A. (+/- 10%) | 1250 RPM |
Макс, воздушный поток | 155,6 м 3 ч |
Макс, воздушный поток с Л.Н.А. | 127,1 м 3 ч |
Макс. акустический шум | 24.8 дБ(А) |
Макс. Акустический шум с Л.Н.А. | 19.7 дБ(А) |
Геометрия клинков | Прогрессивный спусковой механизм |
Акустический шум | 24.8 дБ(А) |
Вводная мощность (max). | 2.28 Вт |
Диапазон наклона | 12 Вольт |
MTTF | 150.000 ч |