DZOFilm Arles 5 Fullframe Lens Kit - Set A (метр)
| Brand / Vendor | DZOFILM |
| Item ID (SKU) | 10051695 |
| Barcode | 6970604943130 |
| Variants | продавец |
Overview & Specifications
Особенности
- 25, 35, 50, 75 и 100 мм объективы
- Все объективы покрывают формат Full-Frame
- T1.4 - Диапазон диафрагмы T22
- 16-клапанная радужная оболочка, M86 Filter Thread
Специфика
| Фокальная длина | 25 мм |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Минимальная диафрагма | ТТ22 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Изображение Circle | 46,5 мм |
| Угол зрения | Полный кадр |
| Фокусные весы | метрический |
| Оптический дизайн | 14 элементов в 12 группах |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Минимальное расстояние фокусировки | От датчика камеры: 13,78" / 0,35 м |
| Диафрагмальные клинки | 16. |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Стандартный Gear | Фокус: 0.8 MOD |
| Грушевое вращение | Фокус 270 ° (только вручную) |
| диаметр | 3.7/95 мм |
| Длина | 4.8" / 121 мм" |
| вес | 3,3 фунта / 1490 г |
DZOFilm Arles 35mm T1.4 FF/VV Prime Cine Lens (ARRI PL)
Ключевые виды
| Фокальная длина | 35 мм |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Минимальная диафрагма | ТТ22 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Изображение Circle | 46,5 мм |
| Угол зрения | Полный кадр |
| Фокусные весы | метрический |
| Оптический дизайн | 14 элементов в 12 группах |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Минимальное расстояние фокусировки | От датчика камеры: 13,78" / 0,35 м |
| Диафрагмальные клинки | 16. |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Стандартный Gear | Фокус: 0.8 MOD |
| Грушевое вращение | Фокус 270 ° (только вручную) |
| покрытие | Многопокрытие |
| Охрана окружающей среды | Нет. |
| диаметр | 3.7/95 мм |
| Длина | 4.8" / 121 мм" |
| вес | 3,6 фунта / 1650 г |
Упаковка информации
| Вес упаковки | 5,73 фунта |
| Размеры коробок (LxWxH) | 12.9 x 7 x 6.9 |
DZOFilm Arles 50mm T1.4 FF/VV Prime Cine Lens (ARRI PL)
Ключевые виды
| Фокальная длина | 50 мм |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Минимальная диафрагма | ТТ22 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Изображение Circle | 46,5 мм |
| Угол зрения | Полный кадр |
| Фокусные весы | метрический |
| Оптический дизайн | 13 элементов в 9 группах |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Минимальное расстояние фокусировки | От датчика камеры: 19,7" / 0,5 м |
| Диафрагмальные клинки | 16. |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Стандартный Gear | Фокус: 0.8 MOD |
| Грушевое вращение | Фокус 270 ° (только вручную) |
| покрытие | Многопокрытие |
| Охрана окружающей среды | Нет. |
| диаметр | 3.7/95 мм |
| Длина | 4.8" / 121 мм" |
| вес | 3,7 фунта / 1688 г |
Упаковка информации
| Вес упаковки | 5.875 фунтов |
| Размеры коробок (LxWxH) | 12.9 x 6.9 x 6.8 |
DZOFilm Arles 75mm T1.4 FF/VV Prime Cine Lens (ARRI PL)
Ключевые виды
| Фокальная длина | 75 мм |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Минимальная диафрагма | ТТ22 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Изображение Circle | 46,5 мм |
| Угол зрения | Полный кадр |
| Фокусные весы | метрический |
| Оптический дизайн | 13 элементов в 9 группах |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Минимальное расстояние фокусировки | Камера-сенсор: 2,46'/0,75 м |
| Диафрагмальные клинки | 16. |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Стандартный Gear | Фокус: 0.8 MOD |
| Грушевое вращение | Фокус 270 ° (только вручную) |
| покрытие | Многопокрытие |
| Охрана окружающей среды | Нет. |
| диаметр | 3.7/95 мм |
| Длина | 4.8" / 121 мм" |
| вес | 3,7 фунта / 1662 г |
Упаковка информации
| Вес упаковки | 5.795 фунтов |
| Размеры коробок (LxWxH) | 12.9 x 6.7 x 6.6". |
DZOFilm Arles 100mm T1.4 FF/VV Prime Cine Lens (ARRI PL)
Ключевые виды
| Фокальная длина | 100 мм |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Максимальная диафрагма | Т1.4 |
| Минимальная диафрагма | ТТ22 |
| Ленз Маунт | ARRI PL |
| Lens Format Покрытие | Полный кадр |
| Изображение Circle | 46,5 мм |
| Угол зрения | Полный кадр |
| Фокусные весы | метрический |
| Оптический дизайн | 13 элементов в 8 группах |
| Фильтр Thread | 86 мм |
| Минимальное расстояние фокусировки | Камера-сенсор: 3.0'/0.9 м |
| Диафрагмальные клинки | 16. |
| Стабилизация изображения | Нет. |
| Стандартный Gear | Фокус: 0.8 MOD |
| Грушевое вращение | Фокус 270 ° (только вручную) |
| покрытие | Многопокрытие |
| Охрана окружающей среды | Нет. |
| диаметр | 3.7/95 мм |
| Длина | 4.8" / 121 мм" |
| вес | 4 фунта / 1830 г |