Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G 10.1 «Прочный планшет — 64 ГБ с S Pen»
| Brand / Vendor | SAMSUNG |
| Item ID (SKU) | 10053695 |
| Barcode | 8806094618808 |
| Variants | продавец |
Overview & Specifications


Спецификаторы:
ОБЗОР | |
процессор | 2,4 ГГц, 1,8 ГГц |
дисплей | 10.1" (255,4 мм) |
Задняя камера - разрешение | 13.0 Мп. |
Вес (g) | 674 |
Время воспроизведения видео (часы) | До 16-ти |
Председатель | |
CPU Speed | 2,4 ГГц, 1,8 ГГц |
Тип процессора | Окта-кор |
отменять | |
Размер (основной дисплей) | 10.1" (255,4 мм) |
Разрешение (основной дисплей) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Технология (основной дисплей) | ТТП |
Цветовая глубина (основной дисплей) | 16 мкм |
Поддержка Pen | Да. |
Камера | |
Задняя камера - разрешение | 13.0 Мп. |
Задняя камера - автофокус | Да. |
Фронтальная камера - разрешение | 8,0 Мп |
Задняя камера - Flash | Да. |
Решения для видеозаписи | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
СТОРОГА/МЕМОРИЯ | |
Память (GB) | 4.4 |
Хранение (GB) | 64 |
Доступное хранилище (GB) | 45,6 |
Поддержка внешнего хранения | MicroSD (до 1 ТБ) |
NETWORK/BEARER | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Независимость | |
USB версия | USB 3.2 Gen 1 |
Технология определения местоположения | GPS, Глонасс, Бейду, Галилео, QZSS |
ушной джек | 3,5 мм стереосистема |
МХЛ | Нет. |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Да. |
Bluetooth версия | Bluetooth v5.2 |
NFC | Да. |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
PC Sync | Smart Switch (PC версия) |
ОСО | Android |